| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 90%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4-60℃ | 容量規格 | 160升 |
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
川宏儀器 單層二氧化碳細胞恒溫培養搖床技術參數
產品型號 | CO2-180-1C |
顯示方式 | 豫進7寸觸摸屏(豎款) |
托盤尺寸 | 520×420mm |
托盤數量 | 每層1塊 |
內膽尺寸(長寬高) | 620×520×500mm |
外形尺寸(長寬高) | 1100*800*700mm(含腳輪800) |
控溫范圍 | 4-60℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
轉速設定范圍 | 10~300rpm |
轉速精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
振蕩方式 | 回旋 |
夾具規格 | 標配萬能彈簧夾具(可選配固定夾具) |
最大容量 | 每層:250ml×20 支或 500ml×12 支或 1000ml×9 支或 2000ml×4 支 |
二氧化碳探頭 | IR紅外探頭 |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度控制精度 | ±0.1% |
Co2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min |
加濕方式 | 自然增濕≥90%(RH%)該參數顯示不控制 |
